Tarifs
La plateforme complète, à tous les niveaux. Choisissez le forfait adapté à votre échelle.
Launch
Mettez votre premier catalogue en ligne et commencez à vendre.
$99/ mois
Facturation mensuelle$990/yr · économisez $198
Démarrer avec Launch- Lecteur web & web mobile
- Monétisation SVOD, TVOD & AVOD
- Marque blanche sur votre domaine
- Non inclus: Pas d'apps natives
500 GB bande passante/mois100 GB stockageScale
Fort trafic web, sans la charge des app stores.
$499/ mois
Facturation mensuelle$4,990/yr · économisez $998
Démarrer avec Scale- Tout Grow inclus
- 25 To de bande passante
- 4K & API headless
- Portefeuille & staging
25 TB bande passante/mois2 TB stockage
Catalogue plus grand, forme inhabituelle, règles d'achats ? Parlez-nous d'un forfait sur mesure. Allocations personnalisées sur la même plateforme.
Professional
Apps iOS & Android à votre marque et une chaîne live.
$1,550/ mois
Facturation mensuelle$15,500/yr · économisez $3,100
Choisir Professional- Apps iOS & Android, votre marque
- Live TV & chaînes FAST
- Vertex CRM Pro inclus
- Non inclus: Pas d'apps TV, dès Business
50 TB bande passante/mois5 TB stockageEnterprise
Chaque écran, chaque chaîne, à plein volume.
$3,850/ mois
Facturation mensuelle$38,500/yr · économisez $7,700
Choisir Enterprise- + apps Apple TV et Roku
- LG & Samsung selon conditions
- Vertex CRM Autonomous inclus
100 TB bande passante/mois10 TB stockageSur mesure
Votre forme, vos chiffres. Même plateforme.
Parlons-en
Tarifé selon votre catalogue et votre audience
Parler aux ventes- Bande passante & stockage sur mesure
- Choisissez vos plateformes TV
- Vertex CRM à la taille de votre équipe
- Revues achats & sécurité bienvenues
Catalogue plus grand, forme inhabituelle, règles d'achats ? Parlez-nous d'un forfait sur mesure. Allocations personnalisées sur la même plateforme.
PAYG Apps
Même modèle, avec les apps mobiles natives incluses.
$299/ mois
+ $0.99 par abonné · passez à Professional au-delà de ~1 000 abonnés
Commencer avec les apps- Tout Pay as You Grow inclus
- Apps iOS & Android
- Évolution vers Apps+ Professional
- Non inclus: SVOD uniquement, ni AVOD ni TVOD
10 TB bande passante/mois1 TB stockage
Vos trois premières périodes de facturation sont sans minimum. Ensuite, un minimum de 30 abonnés s’applique ($29.70/mois), il disparaît dès que vous atteignez 30 abonnés.
Pay as You Grow, en un coup d'œil
| Fonctionnalité | PAYG | PAYG Apps |
|---|---|---|
| Ce que vous obtenez | ||
| Frais de plateforme | $0 / mois | $299 / mois |
| Par abonné actif | $0.99 | $0.99 |
| Minimum, après 3 périodes de facturation | $29.70 / moisdisparaît à 30 abonnés | Nonle forfait de base de $299 fait office de plancher |
| Nous facturons vos abonnés | Oui | Oui |
| Abonnements SVOD | Oui | Oui |
| Lecteur web | Oui | Oui |
| Apps iOS & Android | Non | Oui |
| Stockage inclus | 250 GB | 1 TB |
| Bande passante incluse / mois | 2 TB | 10 TB |
| Au-delà du forfait | Facturé au tarif standard, jamais présenté comme illimité | |
| Pas sur PAYG. Passez à un forfait fixe pour ceci | ||
| AVOD, TVOD & FAST | Non | Non |
| Apps TV | Non | Non |
| Live TV | Non | Non |
| Vertex CRM | Non | Non |
| Allocations Vodlix Intel | Nonà la carte | Non |
| Quand vous le dépassez | → Launch, ~100 abonnés | → Professional, ~1 000 abonnés |
Avant de choisir
Trois choses qui déterminent votre ligne.
Apps natives = Apps+
Apps mobiles et TV à votre marque, live TV, chaînes FAST et le Vertex CRM inclus sont réservés à Apps+. Les forfaits Web & API ne les incluent pas, et monter plus tard est un simple changement de forfait, pas une refonte.
Web & API : envoi de fichiers uniquement
Votre contenu est hébergé et diffusé par Vodlix. Les URL vidéo externes et tierces ne font pas partie de ces forfaits. Tous les modèles de monétisation fonctionnent : abonnements, locations et publicité.
Pay as You Grow, c'est du SVOD
Le modèle par abonné est conçu pour les services par abonnement. S'il vous faut des revenus publicitaires ou du paiement à la séance, démarrez plutôt sur Web & API ou Apps+. Tous les modèles y sont dès le premier jour.
Tous les forfaits, côte à côte
Toute la gamme sur une seule feuille. Pas d'onglets, rien de caché. Bande passante et stockage sont des allocations mensuelles, pas des plafonds durs : nous vous contactons avant tout changement.
| Fonctionnalité | Web + API | Apps+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Launch$99/ mois$990/ anDémarrer | Grow$299/ mois$2,990/ anDémarrer | Scale$499/ mois$4,990/ anDémarrer | Professional$1,550/ mois$15,500/ anChoisir | Business$2,450/ mois$24,500/ anChoisir | Enterprise$3,850/ mois$38,500/ anChoisir | |
| Facturation | ||||||
| Facturation | Mensuel fixe | Mensuel fixe | Mensuel fixe | Mensuel fixe | Mensuel fixe | Mensuel fixe |
| Partage des revenus | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Frais par abonné | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Monétisation | ||||||
| SVOD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TVOD / PPV | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AVOD (pub) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chaînes FAST | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Cartes cadeaux | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Portefeuille | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vidéo & streaming | ||||||
| Encodage max | HD 1080p | 2K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Streaming live | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Multi-DRM (Widevine+FairPlay) | Non | Non | Non | Oui*CGV | Oui*CGV | Oui*CGV |
| TV linéaire | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Chiffrement AES-128 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Apps & écrans | ||||||
| Lecteur web | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| App iOS | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| App Android | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Apps TV | ||||||
| App Android TV | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| App Fire TV | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| App Apple TV (tvOS) | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| App Roku | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| App LG (webOS) | Non | Non | Non | Non | Non | Oui*CGV |
| App Samsung (Tizen) | Non | Non | Non | Non | Non | Oui*CGV |
| Apps TV | Non | Non | Non | Non | Android TV + Fire TV | + Apple TV + Roku · LG + Samsung inclus* |
| Diffusion (casting) | ||||||
| Récepteur Chromecast à votre marque | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Intégration publicitaire | ||||||
| Roku Ad Framework (RAF) | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Plateforme & contenu | ||||||
| Marque blanche + domaine personnalisé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| CMS sans code | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contenu via URL externe / tierce | Envoi uniquement | Envoi uniquement | Envoi uniquement | Oui | Oui | Oui |
| Portail partenaires | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Environnement de staging | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Développeurs & intégrations | ||||||
| REST API | Non | Basique | Complète | Complète | Complète | Complète |
| API headless | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Webhooks | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rôles d'équipe / RBAC | Non | Basique | Basique | Basique | Basique | Avancé |
| Vodlix Intel | ||||||
| Sous-titrage IA | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Doublage IA | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Reconnaissance des acteurs IA | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| IPU / mois | 30,000 | 90,000 | 180,000 | 600,000 | 1,050,000 | 1,800,000 |
| Jetons IA / mois | 300 | 800 | 1,500 | 2,900 | 4,900 | 10,000 |
| Vertex CRM | ||||||
| Forfait Vertex CRM (gratuit) | Non | Non | Non | Pro | Scale | Autonomous |
| Valeur CRM incluse | Non | Non | Non | $199/mo | $399/mo | $799/mo |
| Postes CRM | Non | Non | Non | 20 | 40 | 80 |
| Contacts CRM actifs | Non | Non | Non | 18,000 | 45,000 | 110,000 |
| Équipe IA CRM | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Module marketing CRM | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Module support CRM | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Analytique & paiements | ||||||
| Passerelles de paiement propres | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Analytique | Basique | Avancé | Enterprise | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
| Assistance et service | ||||||
| Migration concierge gratuite | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Assistance | Standard | Standard | Prioritaire | Prioritaire | Prioritaire | Prioritaire 24/7 |
| SLA | Non | Non | En option | Non | Non | Oui |
| Account manager dédié | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Limites incluses | ||||||
| Stockage | 100 GB | 500 GB | 2 TB | 5 TB | 7 TB | 10 TB |
| Bande passante / mois | 500 GB | 5 TB | 25 TB | 50 TB | 75 TB | 100 TB |
| Requêtes API / mois | 250k | 2M | 10M | 10M | 20M | 30M |
| Utilisateurs admin | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| E-mails / mois | 2k | 5k | 10k | 15k | 25k | 50k |
Rien ne colle exactement ? Construisez un forfait sur mesure avec nous. Même plateforme, vos chiffres.
Comment Vodlix Intel est mesuré
Les IPU couvrent le traitement vidéo (par minute de média) ; les jetons IA couvrent l'IA par-dessus. Une tâche peut utiliser les deux, chacune apparaît sur sa propre ligne de votre relevé, et vous voyez le prix avant de lancer quoi que ce soit.
¹ Les apps LG et Samsung sont incluses sur Enterprise sous conditions: durée d'engagement minimale et une soumission par plateforme ; l'approbation reste la décision du store.
² Vertex CRM est inclus sans surcoût avec chaque forfait Apps+ et se déploie en ce moment. Les détails de capacité arriveront à son lancement.
³ Pay as You Grow comprend 250 Go de stockage et 2 To de bande passante par mois, PAYG Apps 1 To / 10 To. Au-delà, la consommation est facturée au tarif standard, jamais présentée comme illimitée. Aucun frais caché ni facture surprise : nous vous contactons avant tout changement.
⁴ Le Multi-DRM (Widevine + FairPlay) est disponible avec les forfaits Apps+ (Professional, Business, Enterprise), selon nos conditions.
Si vous dépassez
Rien n'est facturé dans votre dos. Jamais.
- Nous vous prévenons d'abord. Votre plateforme continue de tourner.
- Vous choisissez : un complément d'un mois, ou un forfait supérieur.
- Pas de frais cachés, pas de facture surprise. La recharge automatique n'est active que si vous l'activez.
Besoin des tarifs exacts pour vos achats ? Demandez-nous et nous vous envoyons la grille tarifaire par écrit.
Les questions qu'on nous pose vraiment
Que se passe-t-il si je dépasse ma bande passante ?
Rien ne casse et rien n'est facturé en silence. Les allocations sont mensuelles et nous vous contactons avant tout changement, pour que vous montiez de forfait ou achetiez de la capacité en connaissance de cause.
Puis-je démarrer sur Web & API et ajouter les apps plus tard ?
Oui. Passer d'un forfait Web & API à Apps+ est un changement de forfait. Contenus, utilisateurs et réglages restent exactement en place. Vos apps sont ensuite construites et publiées sous vos propres comptes développeur.
Y a-t-il des frais d'installation ?
Non. Aucun frais d'installation ni d'onboarding sur aucun forfait. Vous payez le prix du forfait et rien d'autre. Les soumissions d'apps TV et le développement sur mesure sont devisés séparément quand vous le souhaitez.
Comment fonctionne la facturation par abonné ?
Sur Pay as You Grow, nous sommes le marchand officiel : nous facturons vos abonnés, gardons les frais par abonné indiqués sur le forfait ci-dessus pour chaque abonné actif et par mois, et vous reversons le reste. Un abonné inactif ou résilié ne vous coûte rien.
Dans quelles devises puis-je payer ?
Nous facturons en dollars US, en livres sterling et en euros, et le sélecteur de devise de cette page affiche les prix dans chacune d'elles. Votre pays de facturation détermine la devise, et vous voyez le montant exact avant toute confirmation.
Pas sûr du bon choix ?
Dites-nous ce que vous lancez et nous vous indiquerons le plus petit forfait qui fait le travail, y compris quand la réponse est un forfait moins cher.